市町別子ども医療費制度状況一覧(令和5年4月現在)
| 対象年齢 | 自己負担金 の有無 (※※) |
||
| 中学校3年生 (15歳年度末) |
高校3年生 (18歳年度末) |
||
| 福井市 | ○(R4.4~) | 有 | |
| 敦賀市 | ○(R2.10~) | 有 | |
| 小浜市 | ○(R4.4~) | 有 | |
| 大野市 | ○(R2.10~)※ | なし(R2.10~) | |
| 勝山市 | ○(R2.9~) | なし | |
| 鯖江市 | ○(R2.10~) | なし(R5.4~) | |
| あわら市 | ○(R2.10~) | なし | |
| 越前市 | ○(R2.10~) | なし(R5.4~) | |
| 坂井市 | ○(R2.10~) | なし | |
| 永平寺町 | ○(R2.10~) | なし | |
| 池田町 | 〇 | 有 | |
| 南越前町 | 〇 | なし | |
| 越前町 | ○(R3.10~) | なし(R5.4~) | |
| 美浜町 | ○(R2.9~) | なし | |
| 高浜町 | 〇 | なし | |
| おおい町 | 〇 | なし | |
| 若狭町 | 〇(R4.8~) | なし | |
※ 大野市:県内の大学・専門学校に通学する19~20歳も対象
※※ 自己負担金が有の場合
未就学児:無料
小学生以上:通院は1医療機関あたり1月500円まで、入院は1日500円(月4,000円まで)を窓口で支払う


